Το υλικό των βιβλιοθηκών χωρίζεται σε 2 κατηγορίες:
- δανειζόμενο
- μη δανειζόμενο
Η διάρκεια και ο μέγιστος αριθμός δανεισμού του υλικού των βιβλιοθηκών καθορίζεται από:
- την ιδιότητα του χρήστη
- τον τύπο και την κατηγορία του υλικού
και μορφοποιείται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Ιδιότητα | Αριθμός τεκμηρίων | Βιβλία | Περιοδικά | Πολλαπλά αντίτυπα για τις ανάγκες μαθημάτων | ReserveRoom | |||||
Διάρκεια Δανεισμού | Παρατάσεις | Δεμένα | Άδετα | Δανεισμός Εβδομάδα | Παρατάσεις | Δανεισμός για μια ώρα/Νύχτα | ||||
(Εβδομάδες) | (Εβδομάδες) | |||||||||
Διδακτικό Προσωπικό | 50 | 10 | 5 | v | – | – | 1 | v | ||
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές | 20 | 4 | 5 | v | – | – | 1 | v | ||
Προπτυχιακοί Φοιτητές. | 10 | 4 | 5 | – | – | – | 1 | v | ||
Απόφοιτοι του Παν/μίου | 5 | 4 | 5 | – | – | – | – | – | ||
Φοιτητές άλλων Παν/μίων | 5 | 3 | 5 | – | – | – | – | – | ||
Μέλη προσωπικού άλλων Πανεπιστημίων | 5 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | ||
ΣυνεργαζόμενοιΟργανισμοί | 4 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | ||
Ξένοι Φοιτητές | Οι Περιπτώσεις ποικίλουν | |||||||||
Άλλοι | 2 | 2 | 5 | – | – | – | ||||
Η Επιτροπή της Βιβλιοθήκης έχει το δικαίωμα να αναθεωρεί τη διάρκεια της περιόδου δανεισμού για την κάθε κατηγορία υλικού και χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την οικεία βιβλιοθήκη